












Rešenja: Podovi
Tagovi: mašinsko pranje podova
Patentirani CSD sistem pruža konstantnu potrebnu količinu rastvora na podu i omogućava veliku uštedu vode. Kombinacija rezervoara za vodu od 200l i velike brzine čišćenja od 7.5 km/h značajno povećava produktivnost i smanjuje broj punjenja rezervoara.
Teoretske performanse(m2/h) | 6375 |
Radna širina(cm) | 85 |
Širina usisnika(cm) | 110 |
Zapremina rezervoara za čistu/prljavu vodu(l) | 200/210 |
Doziranje (ml/m2) | 15-200 |
Težina(kg) | 680 |
Pogon naprijed(km/h) | 8.0 |
Pogon unatrag( da/ne) | Da |
Napon(V) | 24 |
Nominalna potrošnja(W) | 2000 |
Maksimalna autonomija baterije(h) | 6,5 |
Punjač | Intern/Extern |
Mogućnost uspona(%) | 15% |
Rotacija četke(1/min) | 160 |
Maksimalni pritisak četke (N/cm2) | 56-112 |
Protok vazduha(l/sec) | 31.1 |
Vacuum(kPa) | 16.1 |
Radius okretanja(m) | 2 |
Nivo buke/Eco Mode/ (dB(A)) | <67 |
Dimenzije LxWxH (cm) | 178x89x140 |
Zaštitna klasa: | CE/ CB Test cert. |
U cenu ulaze:
- Taski punjač SPE 24V/30A Gel 230BV
- dva nosača filca 43cm
- dve četke 43cm
- baterije