Rešenja: Podovi
Tagovi: mašinsko pranje podova
Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini mašina se može koristiti u
različitim objektima kao što su prodavnice, škole, kuhinje i bolnice,
a omogućuje čišćenje uz zidove i ispod stolova. Jednostavno
raspoređene kontrole i žutom bojom označena mesta za
svakodnevno održavanje smanjuju potrebe za obukom operatera i
vreme za održavanje mašine je svedeno na minimum.
| Teoretske performanse(m2/h) | 1290 |
| Radna površina(cm) | 43 |
| Širina usisnika(cm) | 69 |
| Zapremina rezervoara za čistu/prljavu vodu(l) | 22/25 |
| Doziranje (ml/m2) | manuelno |
| Težina(kg) | 120 |
| Pogon naprijed(km/h) | / |
| Pogon unatrag( da/ne) | / |
| Napon(V) | 24 |
| Nominalna potrošnja(W) | 900 |
| Maksimalna autonomija baterije(h) | 1,5 |
| Mogućnost uspona(%) | 2 |
| Rotacija četke(1/min) | 165 |
| Maksimalni pritisak četke (N/cm2) | 32 |
| Protok vazduha(l/sec) | 32 |
| Vacuum(kPa) | 12,2 |
| Radius okretanja(m) | 1,05 |
| Nivo buke/Eco Mode/ (dB(A)) | <67/<60 |
| Dimenzije LxWxH | 110x48x92 |
| Zaštitna klasa: | CE/ CB Test cert. |
U cenu ulaze:
-Taski vodilno kolo za swingo 750, 43cm
-Taski četka za ribanje za swingo i ergodisk
-Gel baterije